
GM8066-KUŞ TÜYLÜ ABİYE SİYAH
11.120,00 TL


| BEDEN | GÖĞÜS | BEL | BASEN | BOY |
| 38 | 82 | 74 | 100 | 169 |
| 40 | 86 | 78 | 102 | 169 |
| 42 | 90 | 82 | 106 | 169 |
| 44 | 94 | 90 | 112 | 169 |
| 46 | 100 | 92 | 114 | 169 |
| 48 | 102 | 100 | 118 | 169 |
Ürünümüzün uzun ömürlü olması ve en iyi performansı sağlaması için aşağıdaki bakım talimatlarını izlemenizi öneririz:
Ürünümüz, Türkiye'de üretildi.
| BEDEN | GÖĞÜS | BEL | BASEN | BOY |
| 38 | 82 | 74 | 100 | 169 |
| 40 | 86 | 78 | 102 | 169 |
| 42 | 90 | 82 | 106 | 169 |
| 44 | 94 | 90 | 112 | 169 |
| 46 | 100 | 92 | 114 | 169 |
| 48 | 102 | 100 | 118 | 169 |
Ürünümüzün uzun ömürlü olması ve en iyi performansı sağlaması için aşağıdaki bakım talimatlarını izlemenizi öneririz:
Ürünümüz, Türkiye'de üretildi.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.900,00 TL | 13.900,00 TL |
| 2 | 6.950,00 TL | 13.900,00 TL |
| 3 | 4.633,33 TL | 13.900,00 TL |
| 6 | 2.594,67 TL | 15.568,00 TL |
| 9 | 1.853,33 TL | 16.680,00 TL |
| 12 | 1.494,25 TL | 17.931,00 TL |



















